Palavra chave: | Tubo de cilindro hidráulico sem costura | Dose excedentária: | 6 mm - 120 mm |
---|---|---|---|
Espessura da parede: | 1mm-36mm | Padrão: | ASTM A519 |
Grau: | 10201045,1010 | Duração: | Comprimento máximo 24 m |
Personalização: | espessura da parede, comprimento, diâmetro, etc. | Tratamento de superfície: | Laminados a Quente, Laminados a Frio |
Realçar: | B210 Tubo hidráulico para cilindros,1020 Tubo hidráulico para cilindros,1045 Tubos de cilindros hidráulicos |
Grau de aço e composição química (%) da ASTM A519:
Grau | C | - Não | P≤ | S≤ | Sim | Cr | Mo. |
1008 | ≤ 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriedades mecânicas da ASTM A519:
Grau | Condição | MPa Tenslle Point | Ponto de rendimento | Extensão |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
A | ≥193 | ≥ 331 | ≥ 30% | |
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
A | ≥207 | ≥ 365 | ≥ 25% | |
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
A | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | |
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
A | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | |
N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
Tipo de tubo | Tamanhos dos tubos | Tolerâncias | |
Tirados a frio | OD | ≤ 48,3 mm | ± 0,40 mm |
WT | ≥ 60,3 mm | ± 1% mm |
Perguntas frequentes
Q: Que informações sobre o produto devo fornecer antes de fazer uma compra?
Forneça os requisitos de qualidade, largura, espessura e tratamento de superfície, bem como as quantidades necessárias.
P: Que portos de navegação existem?
Normalmente enviamos de Shanghai, Tianjin, Qingdao e Ningbo.
P: É possível enviar amostras?
Claro, oferecemos amostras gratuitas e transporte expresso para clientes em todo o mundo.
P: Você oferece um serviço para produtos personalizados?
Sim, podemos produzir de acordo com as suas especificações e desenhos.
P: Posso fazer-lhe uma visita à sua fábrica?
Os clientes de todo o mundo são bem-vindos a visitar a nossa fábrica.
P: Pode ajudar-me a importar produtos de aço pela primeira vez?
Sim, temos um agente de transporte que irá organizar o carregamento consigo.
P: Tem algum limite de MOQ para produção?
Não temos qualquer limite de MOQ. Mas quanto ao nosso produto de tubos de aço, geralmente usamos transporte de contentores para frete mais baixo. No caso da entrega expressa, serão geradas altas taxas de frete.
P: Posso imprimir o meu logotipo no produto ou na embalagem?
Por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção e confirme o projeto primeiro com base na nossa amostra.
P: Como embalar o produto?
A camada interna tem uma camada externa de papel impermeável, embalagem de ferro, e é fixada com uma palete de madeira fumigada.
Pode proteger eficazmente os produtos da corrosão durante o transporte marítimo