Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SunShine |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 6 mm a 114,3 mm |
Quantidade de ordem mínima: | 5T |
Detalhes da embalagem: | Em pacotes, caixa de madeira conforme suas necessidades |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 T/mês |
Nome: | Tubos de precisão mecânica sem costura | Padrão: | ASTM A519 |
---|---|---|---|
Grau: | 1008,1010,1020,1045,4130 | Dose excedentária: | 6 mm ️ 114,3 mm |
Espessura da parede: | 1 mm-15 mm | Duração: | Comprimento máximo 12 m |
Realçar: | A519 Tubos de precisão sem costura,Tubos de precisão sem costura ODM,Tubos sem costura ASTM A519 |
ASTM A519 Grau 4130 Tubo sem costura de superfície brilhante de alta precisão de parede espessa
Tubos mecânicos de aço sem costura
ASTM A519
Os tubos mecânicos sem costura são fabricados a partir de aços de carbono e ligas para fins estruturais ou outros fins mecânicos que envolvam usinagem ou tratamento térmico, em que as tolerâncias próximas, o acabamento liso,ou propriedades físicas definidas são fatores importantes.
As micro ligas estão disponíveis mediante pedido.
Os estoques sem costura puxados a frio são geralmente transportados até às tolerâncias OD e ID, exceto quando a ID for inferior a 50% da OD.Os últimos tamanhos e estoques sem costura acabados a quente são transportados no armazém até as tolerâncias de OD e parede.
Grau e composição química (%)
Grau | C | - Não | P≤ | S≤ | Sim | Cr | Mo. |
1008 | ≤ 010 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriedades mecânicas
Grau | Condição | Ponto de tração (Mpa) | Ponto de rendimento (Mpa) | Extensão |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
A | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | |
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
A | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% | |
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
A | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | |
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
A | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | |
N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
Perguntas frequentes
Q: Que informações sobre o produto devo fornecer antes de fazer uma compra?
Forneça os requisitos de qualidade, largura, espessura e tratamento de superfície, bem como as quantidades necessárias.
P: Que portos de navegação existem?
Normalmente enviamos de Shanghai, Tianjin, Qingdao e Ningbo.
P: É possível enviar amostras?
Claro, oferecemos amostras gratuitas e transporte expresso para clientes em todo o mundo.
P: Você oferece um serviço para produtos personalizados?
Sim, podemos produzir de acordo com as suas especificações e desenhos.
P: Posso fazer-lhe uma visita à sua fábrica?
Os clientes de todo o mundo são bem-vindos a visitar a nossa fábrica.
P: Pode ajudar-me a importar produtos de aço pela primeira vez?
Sim, temos um agente de transporte que irá organizar o carregamento consigo.
P: Tem algum limite de MOQ para produção?
Não temos qualquer limite de MOQ. Mas quanto ao nosso produto de tubos de aço, geralmente usamos transporte de contentores para frete mais baixo. No caso da entrega expressa, serão geradas altas taxas de frete.
P: Posso imprimir o meu logotipo no produto ou na embalagem?
Por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção e confirme o projeto primeiro com base na nossa amostra.
P: Como embalar o produto?
A camada interna tem uma camada externa de papel impermeável, embalagem de ferro, e é fixada com uma palete de madeira fumigada.
Pode proteger eficazmente os produtos da corrosão durante o transporte marítimo